Datas-chave do ciclo 2026-27
O ciclo 2026-27 vai da abertura da Common App, em 1º de agosto de 2026, ao prazo de 1º de maio de 2027 para confirmar a matrícula. No meio, os prazos early caem em 1º e 2 de novembro e os regulares, de 1º a 5 de janeiro.
| Data | O que acontece |
|---|---|
| 1º de agosto de 2026 | A Common App abre, com mais de 1.200 universidades |
| 15 de outubro de 2026 | Primeiros prazos early, em algumas públicas. Na Georgia Tech, essa data é só para alunos da Geórgia |
| 1º e 2 de novembro de 2026 | Prazos early da maioria das seletivas |
| Meados de dezembro de 2026 | Respostas do early |
| 1º a 5 de janeiro de 2027 | Prazos regulares da maioria das seletivas e do ED II |
| 1º de fevereiro de 2027 | Prazo regular da Michigan e prazo de bolsa do regular em Harvard e Princeton |
| Meados de fevereiro de 2027 | Respostas do ED II, como Vanderbilt e Emory |
| Meados de março de 2027 | Respostas do regular no MIT |
| Fim de março de 2027 | Respostas do regular em Harvard, Yale, Princeton e Vanderbilt |
| Começo de abril de 2027 | Respostas do regular em Stanford |
| 1º de maio de 2027 | Prazo para confirmar a matrícula |
Prazos por universidade
Nas seletivas abaixo, o prazo early é 1º de novembro de 2026, com exceção de Georgia Tech e Pomona, e o regular fica entre 1º de janeiro e 1º de fevereiro de 2027.
| Universidade | Prazo early | Prazo regular |
|---|---|---|
| Harvard | 1º de novembro (REA) | 1º de janeiro |
| Yale | 1º de novembro (SCEA) | 2 de janeiro |
| Princeton | 1º de novembro (SCEA) | 1º de janeiro |
| Stanford | 1º de novembro (REA) | 5 de janeiro |
| Brown | 1º de novembro (ED) | 5 de janeiro |
| Columbia, Dartmouth e Cornell | 1º de novembro (ED) | 1º ou 2 de janeiro |
| NYU | 1º de novembro (ED) e 1º de janeiro (ED II) | 5 de janeiro |
| University of Michigan | 1º de novembro (EA e ED) | 1º de fevereiro |
| Georgia Tech | 15 de outubro (EA 1, só alunos da Geórgia) e 2 de novembro (EA 2, demais alunos, inclusive estrangeiros) | 6 de janeiro |
| Pomona | 8 de novembro (ED) | 8 de janeiro |
Há outras exceções. Duke, UChicago, Tufts e Carnegie Mellon fecham o ED na segunda-feira, 2 de novembro; o dia 1º de novembro de 2026 cai num domingo. Amherst fecha em 9 de novembro, e Williams, Bowdoin e Swarthmore em 15 de novembro. As datas valem para calouros e vêm da grade oficial da Common App, atualizada em 18/09/2026.
O que fazer em cada fase
A preparação começa no 1º ano do ensino médio, com notas e atividades. Do 2º semestre do 2º ano até 1º de maio de 2027 vêm, nesta ordem, os testes, o essay e a lista, a Common App e as cartas, as candidaturas e a confirmação da matrícula.
| Quando | O que fazer |
|---|---|
| 1º e 2º ano do ensino médio | Cuidar das notas, que entram no histórico, e das atividades |
| 2º semestre do 2º ano | Fazer o primeiro SAT ou ACT e o teste de inglês. Pesquisar universidades |
| Férias de julho | Escrever o primeiro rascunho do essay e fechar uma lista preliminar |
| Agosto do 3º ano | Criar a conta na Common App e pedir as cartas aos professores |
| Setembro e outubro | Escrever os textos extras. Se for pedir bolsa, preencher o CSS Profile, que abre em 1º de outubro |
| 1º de novembro | Enviar as candidaturas early. Em Harvard, o pedido de bolsa do early vence no mesmo dia |
| Dezembro | Ver as respostas do early e fechar as candidaturas regulares |
| Janeiro | Enviar as candidaturas regulares |
| Março e abril | Comparar respostas e ofertas de bolsa |
| Até 1º de maio | Confirmar a matrícula e começar o visto |
Para o early, faça o último SAT ou ACT até outubro. A Brown pede a prova de outubro; Harvard e o MIT aceitam a de novembro.
Por que o calendário brasileiro complica
O 3º ano no Brasil termina em dezembro, depois dos prazos early. Por isso, a universidade vê o histórico até o 2º ano e parte do 3º. Harvard e Stanford pedem também, até meados de fevereiro, um relatório de meio de ano com as notas mais recentes.
Se você também vai fazer ENEM ou vestibular, planeje com antecedência. Os prazos early caem em 1º e 2 de novembro, e o ENEM 2026 é em 8 e 15 de novembro.
